共用サーバの本プランでの受付は2017年2月28日をもって終了しました。新プランはこちら
専用サーバの受付けは2017年11月15日をもって終了しました。
専用サーバは2020年3月31日をもってサービス終了しました。
詳しくはこちらをご覧ください。
共用サーバ | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
WEBコース | WEB&MAILコース | |||
|
|
|
|
|
|
今すぐ手軽に始めたいという方に最適。 |
画像や動画など、データ容量の多いホームページでのご利用に。 |
メール機能を付けて、低価格で。 |
会社のホームページ開設や中規模サイトに最適。 |
グループウェアや大規模サイト、ショッピングサイト向け。 |
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
WEBコース | WEB&MAILコース | ||||
10GB | 50GB | 10GB | 50GB | 100GB | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WEBコース | WEB&MAILコース | ||||
10GB | 50GB | 10GB | 50GB | 100GB | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WEBコース | WEB&MAILコース | ||||
10GB | 50GB | 10GB | 50GB | 100GB | |
ホームページ作成支援 |
|
|
|
|
|
ホームページ作成支援 |
|
|
|
|
|
ホームページ作成支援 |
|
|
|
|
|
ホームページ作成支援 |
|
|
|
|
|
ホームページ作成支援 |
|
|
|
|
|
ホームページ作成支援 |
|
|
|
|
|
制作CMS |
|
|
|
|
|
制作CMS |
|
|
|
|
|
制作CMS |
|
|
|
|
|
制作CMS |
|
|
|
|
|
グループウェア |
|
|
|
|
|
WEBメール |
- |
- |
|
|
|
映像配信 |
|
|
|
|
|
WEBコース | WEB&MAILコース | ||||
10GB | 50GB | 10GB | 50GB | 100GB | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WEBコース | WEB&MAILコース | ||||
10GB | 50GB | 10GB | 50GB | 100GB | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WEBコース | WEB&MAILコース | ||||
10GB | 50GB | 10GB | 50GB | 100GB | |
- |
- |
|
|
|
|
- |
- |
|
|
|
|
- |
- |
|
|
|
|
- |
- |
|
|
|
|
- |
- |
|
|
|
|
- |
- |
|
|
|
|
- |
- |
|
|
|
|
- |
- |
|
|
|
|
- |
- |
|
|
|
|
- |
- |
|
|
|
|
- |
- |
|
|
|
|
- |
- |
|
|
|
|
- |
- |
|
|
|
|
- |
- |
|
|
|
WEBコース | WEB&MAILコース | ||||
10GB | 50GB | 10GB | 50GB | 100GB | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WEBコース | WEB&MAILコース | ||||
10GB | 50GB | 10GB | 50GB | 100GB | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WEBコース | WEB&MAILコース | ||||
10GB | 50GB | 10GB | 50GB | 100GB |
WEBコース | WEB&MAILコース | ||||
10GB | 50GB | 10GB | 50GB | 100GB | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WEBコース | WEB&MAILコース | ||||
10GB | 50GB | 10GB | 50GB | 100GB | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WEBコース | WEB&MAILコース | ||||
10GB | 50GB | 10GB | 50GB | 100GB | |
|
|
|
|
|
WEBコース | WEB&MAILコース | |||||
10GB | 50GB | 10GB | 50GB | 100GB | ||
自社(大阪市内) |
![]() |
WEBコース | WEB&MAILコース | |||
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
フォームより資料をご請求いただけます。
お電話でのお申し込み・
お問い合わせも承ります。
審査 S12-032
会社情報|個人情報保護ポリシー|個人情報の取り扱いについて|サイトご利用の注意事項|利用規約(PDF)|特定商取引に関する法律に基づく表示|
Copyright (c) NTT Smart Connect Corp. All rights reserved.